LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA OCUPAR UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIPUTACIÓN DE BAJADOZ
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Boletín n.º 165
Anuncio 3315/2020
martes, 18 de agosto de 2020
Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de La GarrovillaLa Garrovilla (Badajoz)Anuncio 3315/2020Lista provisional de admitidos y excluidos para una plaza de Auxiliar de Administrativo
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA OCUPAR UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de Auxiliar Administrativo para el Ayuntamiento de La Garrovilla, según lo establecido en las bases publicadas íntegramente en el BOP de fecha 17/06/2020 y en el BOE del día 29/06/2020, esta Alcaldía resuelve:
Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas:
ADMITIDOS:
N.º orden | Apellidos y nombre | DNI |
---|---|---|
1 | ALARCÓN JIMÉNEZ, MARÍA DEL ROSARIO | ****4441F |
2 | ALARCÓN JIMÉNEZ, MARÍA ISABEL | ****4442P |
3 | ALFARO GONZÁLEZ, MANUEL | ****9443V |
4 | ÁLVAREZ BADIOLA, NEREA | ****0931K |
5 | ÁLVARO CORTES, MARÍA MERCEDES | ****2275N |
6 | BARRIL CAMPOS, INMACULADA | ****9085Z |
7 | BENÍTEZ DÍAZ, SONIA | ****5189T |
8 | BENÍTEZ ROMERO, ALBA MARÍA | ****0523K |
9 | BERMEJO GALEÓN, MARÍA DEL PILAR | ****7472S |
10 | BERMUDO SÁNCHEZ, LUIS MANUEL | ****9848G |
11 | BLANCO BLANCO, ALMUDENA | ****8190W |
12 | BLANCO RODRÍGUEZ, MARTA | ****0620A |
13 | BLASCO PAREDES, OCTAVIO | ****9048L |
14 | BONILLA REYES, MARÍA | ****3761A |
15 | CADENAS MARTÍNEZ, SONIA | ****1621K |
16 | CALDERÓN GONZÁLEZ, GEMA | ****7642L |
17 | CALVO CAPILLA, MARÍA | ****8602E |
18 | CALZADO BRAVO, LAURA | ****6944K |
19 | CANCHO BRAVO, MARÍA | ****2560K |
20 | CANGA DE AGUIRRE, PAOLA | ****3661P |
21 | CANO TORO, GREGORIA | ****4746J |
22 | CARRASCOSA PAREDES, CRISTINA | ****6642M |
23 | CARRETERO RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES | ****6659S |
24 | CASO FONTANEZ, DAVID | ****9283Z |
25 | CASTAÑO PÉREZ, NEREA | ****5195R |
26 | CASTON BLANCO, ANTONIO | ****2294D |
27 | CASTON CRESPO, SANDRA | ****3663X |
28 | CEREZO DE LOS SANTOS, MANUELA | ****2694D |
29 | CERRATO RIVERA, LOURDES | ****6557N |
30 | CHAMIZO TAPIA, MARÍANO | ****5659T |
31 | CLAROS ALTUBE, MARÍA DOLORES | ****7007N |
32 | COLLADO PULIDO, M.ª GUADALUPE | ****0641R |
33 | CONTRERAS CONTRERAS, IDAIRA | ****7916Y |
34 | CORBACHO BERMEJO, GABRIEL | ****8881Y |
35 | CORDERO LATINO GISELA, BEATRIZ | ****5421J |
36 | CORREA TORO, NOELIA | ****3920Z |
37 | CORTES GONZÁLEZ, ISABEL | ****6877G |
38 | CORZO GÓMEZ, CAROLINA | ****6036L |
39 | CRESPO SOLTERO, ESTHER | ****4624M |
40 | CRISTANCHO SANTANDER, LUZ MAYELA | ****3698Q |
41 | DE LA HOZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | ****3274L |
42 | DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, CASIMIRA | ****8349S |
43 | DELGADO MÁRQUEZ, ANA | ****8005T |
44 | DÍAZ CERRO, CARIDAD | ****5754J |
45 | DÍAZ VILLALOBOS, MARÍA | ****4465R |
46 | DIONISIO ROCHA, MARÍA DEL PRADO | ****6657L |
47 | DOMÍNGUEZ GALÁN, ANTONIO JESÚS | ****5758P |
48 | DUQUE GALLANA, MARÍA | ****4023B |
49 | DURÁN PAJUELO, MARÍA GLORIA | ****3489Y |
50 | ELENO RODRÍGUEZ, JAVIER | ****2452L |
51 | FERNÁNDEZ TERRAZA, SHEILA | ****2015E |
52 | FERNÁNDEZ DE SORIA ÁLVAREZ, MARCIA | ****7701E |
53 | FERNÁNDEZ NAVARRO, NOELIA | ****0700Z |
54 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARTA | ****6196J |
55 | FIGUEREDO SÁNCHEZ, ALICIA | ****5064G |
56 | GALLARDO ZAMORA, HÉCTOR | ****2426B |
57 | GARCÍA ÁLVAREZ, CRISTINA | ****4772C |
58 | GARCÍA BALONGO, M.ª CARMEN | ****3756N |
59 | GARCÍA MEJÍAS, YOLANDA | ****8631W |
60 | GARCÍA MENDIOLA, MARÍA JOSÉ | ****8053V |
61 | GARCÍA OLIVERA, PEDRO PABLO | ****2339K |
62 | GARCÍA PEÑATO, ALEJANDRO | ****4249V |
63 | GARCÍA RODRÍGUEZ, CRISTINA | ****0622L |
64 | GARCÍA SÁNCHEZ, IRENE | ****2274S |
65 | GARCÍA SOTO, AÍDA | ****9776V |
66 | GARRIDO MORENO, MARÍA MANUELA | ****6090T |
67 | GASCO TRIGUERO, SARA | ****2624L |
68 | GERMÁN FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA | ****0995B |
69 | GÓMEZ LARA, PEDRO JOSÉ | ****9520W |
70 | GÓMEZ MORÁN, GEMA | ****5712P |
71 | GÓMEZ ROMERO, SERGIO | ****9316M |
72 | GÓMEZ ROMO, ANA ISABEL | ****7765H |
73 | GÓMEZ SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ | ****7641M |
74 | GÓMEZ TOSTADO, LUIS MIGUEL | ****0879S |
75 | GONZÁLEZ MORUJO, LUZ MARÍA | ****2216W |
76 | GONZÁLEZ ROJO, ÁNGEL MANUEL | ****0481P |
77 | GONZÁLEZ ROMERO, JUANA MARÍA | ****6407J |
78 | GONZÁLEZ SIERRA, M.ª CARMEN | ****2685W |
79 | GONZÁLEZ VADILLO, MARÍA FE | ****9041B |
81 | GRANADO MUÑOZ, INÉS EMILIA | ****3276M |
82 | GUISADO MÁRQUEZ, ANA BELÉN | ****4752Z |
83 | HASTE PAVÓN, SANDRA | ****8157S |
84 | HERRERA MORENO, JOSÉ FABIO | ****0610M |
85 | HIDALGO LAMBEA, MANUEL | ****1883N |
86 | HOLGUERA LÓPEZ, CRISTINA | ****7198A |
87 | HUERTAS MIRADA, INÉS MARÍA | ****9363E |
88 | IBARRA BERMUDO, PATRICIA | ****4723A |
89 | IBARRA BERMUDO, SARA | ****4722W |
90 | JIMÉNEZ CORREA, ALMUDENA | ****6478S |
91 | JIMÉNEZ PAVON, PAULA | ****8383M |
92 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ELENA | ****6756K |
93 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA | ****6757E |
94 | JORGE GARCÍA, PATRICIA | ****1765J |
95 | LILLO SÁNCHEZ –TOLEDO, INÉS MARÍA | ****0808J |
96 | LÓPEZ SANTA, MARÍA DONOSO ROSA | ****4521V |
97 | LUENGO PAJUELO, ROSANA | ****3367H |
98 | LUNA DOBLADO, MIGUEL ÁNGEL | ****0145W |
99 | MACIAS ARJONILLA, FERNANDO | ****1321Z |
100 | MARCOS CURIEL, CRISTINA | ****6380P |
101 | MARÍN LÓPEZ, MARÍA JOSÉ | ****5227Z |
102 | MARÍN SÁNCHEZ, JUAN CARLOS | ****7801P |
103 | MARTÍN GÓMEZ, OLIVIA | ****5126W |
104 | MARTÍN HERNÁNDEZ, LORENZO | ****0413Z |
105 | MARTÍNEZ ESPINOSA, MARÍA DEL AMOR | ****5352D |
106 | MATEOS JIMÉNEZ, AGUSTÍN | ****3787R |
107 | MAYA RODRÍGUEZ, SERGIO | ****2982R |
108 | MEDINA MAYA, FÁTIMA | ****3518F |
109 | MEJÍAS ZAHIÑO, EDUARDO | ****0416K |
110 | MELARA SÁNCHEZ, JOSÉFA | ****2441J |
111 | MELLADO SOSA, MARÍA JOSÉFA | ****0237R |
112 | MERINO SÁNCHEZ, ANA BELÉN | ****2165A |
113 | MIRA SOSA, ANA MARÍA | ****1961B |
114 | MOLINA SERRA, JORGE | ****6480E |
115 | MONTERO MEJÍAS, ROSARIO | ****5218R |
116 | MORENO CABEZUDO, MARÍA JOSÉFA | ****5529H |
117 | MORENO CALDERÓN, MARÍA SALUD | ****6491Z |
118 | MORENO LÓPEZ, MARÍA JOSÉ | ****2588E |
119 | MUÑOZ SÁNCHEZ, DAVID | ****1170X |
120 | OLIVARES GALÁN, MARÍA | ****5383X |
121 | OLIVARES OLIVARES, MARÍA DEL PILAR | ****0626T |
122 | ORTEGA SOLANO, MÁXIMA | ****1424P |
123 | PACHECO CAMELLO, ROSALIA | ****7756G |
124 | PAVÓN PÉREZ, JUDITH | ****8038B |
125 | PENIN BOTEJARA, ALICIA DE JESÚS | ****8989F |
126 | PÉREZ GONZÁLEZ, SANDRA | ****7430X |
127 | PÉREZ GRAGERA, NATALIA | ****9451J |
128 | PÉREZ LEBRATO, CARMEN | ****6898C |
129 | PÉREZ MORENO, JUAN CARLOS | ****2074D |
130 | PÉREZ SUÁREZ, ANTONIO | ****9458M |
131 | PILO TEJERO, CARLOS | ****8106E |
132 | PLATA RODRÍGUEZ, MARÍA | ****2707C |
133 | PRECIADO FRANCO, CAROLINA | ****5315Z |
134 | RAMOS OLIVA, YOLANDA | ****2032Z |
135 | RAMOS ROCA, EVA | ****2011X |
136 | REDONDO AGUDO, ELISA ISABEL | ****4116P |
137 | REDONDO GONZÁLEZ, ABEL | ****3199Y |
138 | REMEDIO PÍRIZ, MARÍA INÉS | ****8011B |
139 | RINCÓN MARTÍN, SANDRA | ****7040S |
140 | RODRÍGUEZ CABELLO, JOSÉ MANUEL | ****3553Y |
141 | RODRÍGUEZ CHARRO, SARA | ****8347W |
142 | RODRÍGUEZ COLLADO, FERNANDO JESÚS | ****9310K |
143 | RODRÍGUEZ GARCÍA, OLGA MARÍA | ****3981Q |
144 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NEREA | ****4617A |
145 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, EDUARDO | ****7283C |
146 | ROJAS LÓPEZ, MARÍA LUISA | ****4140Q |
147 | ROMÁN BERNAL, ELENA MARÍA | ****0421M |
148 | ROMANO FERNÁNDEZ, PETRA | ****0106V |
149 | ROMERO GONZÁLEZ, DOLORES MARÍA | ****5967Z |
150 | ROMERO TREJO, MARÍA | ****1884W |
151 | RUANO GRAGERA, MARÍA DEL CARMEN | ****6698S |
152 | RUBIO CURADO, ESMERALDA | ****4672J |
153 | RUIZ FÉLIX, OSCAR | ****8086K |
154 | RUIZ FLORINDO, JUAN JOSÉ | ****2852A |
155 | SÁNCHEZ BARRADO, DANIEL | ****7518C |
156 | SÁNCHEZ CORREA, NURIA | ****2572Z |
157 | SÁNCHEZ GARCÍA, ELISA | ****8088L |
158 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, RAMÓN | ****6405M |
159 | SÁNCHEZ MONTERO, MARÍA TRINIDAD | ****3836P |
160 | SÁNCHEZ MUÑOZ, MARÍA YOLANDA | ****5970H |
161 | SÁNCHEZ NIEVES, EVA | ****5851J |
162 | SÁNCHEZ PACHECO, JUAN RAMON | ****0104F |
163 | SÁNCHEZ PERÓN, MARÍA YOLANDA | ****3344Z |
64 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OLIVIA | ****0179V |
165 | SANTIAGO ALCON, MARÍA TERESA | ****4555R |
166 | SANZ ACEVEDO, ANTONIO | ****9170C |
167 | SILVA PÉREZ, JORDI | ****3683P |
168 | SOLIS MERINO, SUSANA | ****2738Y |
169 | SOLTERO GUERRERO, ANA ISABEL | ****0591K |
170 | SOSA ROSILLO, VÍCTOR MANUEL | ****3499B |
171 | TARDÍO LÓPEZ, MARÍA JOSÉ | ****7506K |
172 | TARRIÑO SAMINO, ANA BELEN | ****0350P |
173 | TEJADA MORUNO, RUBEN | ****3915Z |
174 | TOBAR CAMPS, MARÍA EULALIA | ****6392E |
175 | TORRADO SOLO DE ZALDIVAR, LEOPOLDO | ****2238F |
176 | TORRES HURTADO, MARÍA ESTHER | ****8615Y |
177 | TORRES NIETO, ANA | ****6179W |
178 | TORRES RONCERO, CARMEN | ****8002F |
178 | VALLE GONZÁLEZ, LAURA | ****9181J |
179 | VÁZQUEZ ANDALUZ, NURIA | ****2478J |
180 | VÁZQUEZ DÍAZ, EVARISTO | ****5611M |
181 | VÁZQUEZ GRAGERA, MARÍA TERESA | ****2589V |
182 | VÁZQUEZ SÁNCHEZ, MIGUEL | ****4442D |
183 | VÁZQUEZ SÁNCHEZ, ROCÍO | ****0885V |
184 | VELAZQUEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO | ****8193Q |
185 | VENTURA SÁNCHEZ, SANDRA | ****9971X |
186 | VIVAS PAREDES, CRISTINA | ****3644Z |
EXCLUIDOS:
N.º orden | Apellidos y nombre | DNI | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | DOMÍNGUEZ CHAPARRO, MARÍA JOSÉ | ****4395R | NO APORTA VIDA LABORAL |
2 | GALLARDO GALLARDO, CRISTINA | ****9800Z | DNI CADUCADO |
3 | GALLARDO RODRÍGUEZ, YAIZA | ****8162X | NO APORTA VIDA LABORAL |
4 | GÓMEZ GUERRERO, RICARDO | ****6785H | NO APORTA TITULO |
5 | GUERRERO MENÉNDEZ, EMILIA | ****8909N | NO APORTA DNI |
6 | GUTIERRO GÓMEZ, GLORIA | ****3432X | FALTA COMPULSA DNI |
7 | HURTADO SIERRA, MANUEL | ****5989S | FALTA SOLICITUD DATOS PERSONALES |
8 | LÓPEZ MELCHOR, CRISTHIAN | ****9404R | NO APORTA VIDA LABORAL |
9 | LOZANO SÁEZ, ANA BELEN | ****6836Z | NO APORTA VIDA LABORAL |
10 | MOSQUERO PIZARRO, MARTA | ****0889W | FALTA FIRMA SOLICITUD |
11 | PEREA VILAPLANA, MARÍA | ****7277V | NO APORTA VIDA LABORAL/DOCUT SIN COMPULSAR E INCOMPLETA |
12 | RENGEL GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL | ****2977E | NO APORTA VIDA LABORAL |
13 | RUIZ BARRENA, MARTA | ****0579E | NO APORTA VIDA LABORAL |
Segundo.- Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en la relación anterior, dispondrán de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el BOP, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de la relación. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Tercero.- Publicar la presente resolución junto con la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el BOP así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.
La Garrovilla, 13 de agosto de 2020.- La Alcaldesa, M.ª Belén Solís Cerro.